Zoberte poslancom imunitu – Referendum 18. september
September 2nd, 2010 od Ondrej Kvasnica No comments »Aktuálne preferencie SaS
August 13th, 2010 od Ondrej Kvasnica 1 comment »
Sloboda a Solidarita získala v parlamentných voľbách 2010 12,14 % hlasov, čím potvrdila svoju pozíciu predpovedanú predvolebnými prieskumami.
Potešujúce tiež je, že túto podporu si udržuje, podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus, aj mesiac po voľbách.
Vývoj preferencií:
| Agentúra | 12/08 | 05/09 | 06/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 4,4 | 3,6 | 5,3 | 5,1 | 9,6 | 8,6 | 11,5 | 13,3 | 12,4 | 12,3 | |
| Median | 2,8 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 4,3 | 6,2 | 11,5 | |||||||
| MVK | 2,0 | 3,8 | 4,8 | 9,2 | 9,2 | 11,6 | 11,5 | ||||||||
| Polis | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 8,1 | 8,0 | 9,2 | 9,9 | 12,8 | |||||
| Voľby | 12,14 |
Belousovovej sťažnosť: Musela som dať Matovičovi facku
August 10th, 2010 od Ondrej Kvasnica No comments »Viac informácií: SME.sk

